
HBSI 200 °C
God varmeoverførsel og høj effekt pr. meter er kombineret i dette slidstærke varmebånd med silikonekappe. Båndet er fleksibelt, fugtighedstæt og har en nominel temperatur på 200 °C.
- Nominel temperatur: 200 °C
- Forsyningsspænding: 230 V AC
- Fleksibel og slidstærk silikonekappe
- PTFE-isolerede varmeledere
- Metalflet af forniklet kobber
- Mindste bøjningsradius: 20 mm
- Fugtighedstæt og leveres med tilslutningsboks
Fire parallelle varmeledere er indstøbt i silikonekappen. Hver varmeleder er elektrisk isoleret med PTFE og har et metallisk beskyttelsesflet, der er forbundet med beskyttelseslederen.
En VTH-tilslutningsboks er inkluderet i leveringen. Varmebåndet fås i flere standardlængder og effekter, og andre længder og effekter kan også leveres.
Specifikationer
| Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produkttype | Varmebånd med silikonekappe |
| Nominel temperatur | 200 °C |
| Forsyningsspænding | 230 V AC |
| Tilledning | 1,5 m |
| Mindste bøjningsradius | 20 mm |
| Tykkelse | 5 mm |
| Bredde | 24 mm |
| Varmeledernes isolering | PTFE |
| Beskyttelsesflet | Forniklet kobber |
| Yderkappe | Silikone |
| Fugtighedstæt | Ja |
| Tilslutningsboks | VTH – inkluderet i leveringen |
Varianter
| Varenr. | Længde (m) | Effekt (W) |
|---|---|---|
| 9B020601 | 0,8 | 125 |
| 9B020602 | 1 | 100 |
| 9B020603 | 1,5 | 70 |
| 9B020604 | 1,7 | 235 |
| 9B020605 | 2 | 200 |
| 9B020606 | 2,8 | 320 |
| 9B020607 | 3 | 300 |
| 9B020608 | 4 | 400 |
| 9B020609 | 5 | 500 |
| 9B020610 | 6 | 600 |
| 9B020611 | 10 | 1000 |
| 9B020612 | 12 | 1200 |
| 9B020613 | 15 | 970 |
Kontakt os for oplysninger om varianten på 20 meter samt andre længder og effekter.









