
HBS – 450 °C/350 °C
Til opvarmningsopgaver med høje krav til varmeeffekt og driftstemperatur i tørre omgivelser. Varmebåndet er fleksibelt og opbygget med isolering af glasgarn i flere lag samt et beskyttelsesflet af nikkel.
- Nominel temperatur: 450 °C eller 350 °C afhængigt af varianten
- Forsyningsspænding: 230 V AC
- Isolering af glasgarn i flere lag
- Metalflet af nikkel
- Mindste bøjningsradius: 10 mm
- Leveres med tilslutningsboks
Metalflettet omslutter varmelederen og er forbundet med beskyttelseslederen. En VTH-tilslutningsboks er inkluderet i leveringen.
Standardvarianterne på 10 og 15 meter har en nominel temperatur på 350 °C. De øvrige standardvarianter har en nominel temperatur på 450 °C. Andre længder og effekter kan også leveres.
Specifikationer
| Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produkttype | Varmebånd med metalflet |
| Nominel temperatur | 450 °C eller 350 °C afhængigt af varianten |
| Nominel spænding | 230 V AC |
| Tilledning | 0,5 m |
| Tykkelse | 5,5 mm |
| Bredde | 30 mm |
| Mindste bøjningsradius | 10 mm |
| Isolering | Glasgarn i flere lag |
| Beskyttelsesflet | Nikkel – forbundet med beskyttelseslederen |
| Fugtighedstæt | Nej |
| Tilslutningsboks | VTH – inkluderet i leveringen |
Varianter
| Leverandørens varenr. | Længde (m) | Effekt (W) | Nominel temperatur |
|---|---|---|---|
| 020301 | 0,5 | 100 | 450 °C |
| 020302 | 1,0 | 250 | 450 °C |
| 020303 | 1,5 | 350 | 450 °C |
| 020304 | 2,0 | 500 | 450 °C |
| 020305 | 2,5 | 600 | 450 °C |
| 020306 | 3,0 | 800 | 450 °C |
| 020311 | 4,0 | 900 | 450 °C |
| 020307 | 5,0 | 1250 | 450 °C |
| 020308 | 7,0 | 1550 | 450 °C |
| 020309 | 10,0 | 2000 | 350 °C |
| 020310 | 15,0 | 3000 | 350 °C |
Andre længder og effekter kan også leveres.









